Details
Informasi Teknis :
| Designation | Wiper blade |
|---|---|
| Length/wiper blade 1 | 406.4 mm |
| Part number | 3397004775 |
| Wiper blade 1 length, inch | 16" |
Deskripsi produk:
| 13 Digit PN | 10 Digit PN | Type | Short code | inch | Brand | Tipe |
| 33970047754HA | 3397004775 | Eco Plus | BBE400 | 16 | Chery | QQ3 |
| Chevrolet | Aveo Hatchback,Captiva,Spark,Tavera | |||||
| Daihatsu | Ceria,New Sirion | |||||
| Ford | Ranger(2012) | |||||
| Honda | CR-V(2.4) | |||||
| Hyundai | Atoz(all Type),i19,120,Matrix,Tucson(all Type),Avega,H1 | |||||
| Isuzu | Panter,Pick Up, | |||||
| KIA | Picanto,Pride New,Visto | |||||
| Lexus | LS | |||||
| Mazda | Mazda 5,Mazda 6,CX-7 | |||||
| Mitsubishi | Colt T120,Colt T120 Pick Up, | |||||
| Nissan | Teana,Xtrail | |||||
| Proton | Savvy | |||||
| Subaru | Impreza | |||||
| Suzuki | APV,Carry Futura,Futura,Splash | |||||
| Toyota | Alphard,Avanza(All Type),Corolla Altis,Corolla,Kijang Innova,Prius |
Tipe mobil / ukuran dalam inci:
| Nama | Ukuran |
| Daihatsu Terios | 21-18 inch |
| Daihatsu New Xenia | 20-16 inch |
| Daihatsu Taft | 16-16 inch |
| Suzuki APV | 20-18 inch |
| Suzuki SX4 | 24-14 inch |
| Suzuki Swift | 24-14 inch |
| Honda All New CR-V | 26-17 inch |
| Honda CR-V | 19-19 inch |
| Honda Freed | 26-14 inch |
| Honda New Jazz | 26-14 inch |
| Honda Jazz | 24-14 inch |
| Toyota New Avanza | 20-16 inch |
| Toyota Avanza | 21-14 inch |
| Toyota Innova | 24-16 inch |
| Toyota Rush | 21-18 inch |
| Toyota Yaris | 24-14 inch |
| Toyota Altis | 24-18 inch |
| Toyota Camry | 24-18 inch |
| Toyota Noah | 26-14 inch |
| Toyota Fortuner | 20-20 inch |
| Toyota Harrier | 26-22 inch |
| Toyota New Camry | 24-20 inch |
| Toyota Velfire | 30-14 inch |
| Nissan Livina | 24-14 inch |
| Nissan Serena | 26-26 inch |
| Nissan X-Trail | 24-16 inch |
| Mazda E2000 | 24-16 inch |
| Mazda CX-7 | 26-17 inch |
| Mazda CX-9 | 26-17 inch |
| Ford Ecosport | 22 - 16 inch |
| Hyundai H1 (tahun 2008) | 24 - 20 inch |

