Details
| Features | Benefits |
| Pola telapak yang sportif serta agresif | Daya cengkeram yang kuat dan membuat ban lebih tahan lama pada segala medan |
| Alur zig-zag yang didesain khusus | Mengurangi kebisingan dan meningkatkan daya cengkeram |
| Alur utama yang lebar | Sangat baik dalam menepis lumpur dan air |
| Blok bahu yang lebar | Meningkatkan pengendalian di segala medan |
| Ukuran Rim | Aspek Rasio | Lebar ban | Kecepatan | ETRTO | |||||||||
| 15 - 17 | 60 - 82 | 205 - 275(mm) | S - H | 6 - 8.5 | |||||||||
| Spesifikasi | ||||||||
| Ukuran ban | LI | SI | ![]() ETRTO | ![]() Ukuran Rim | ![]() Lebar Ban (mm) | ![]() Diameter ban (mm) | Kedalaman tread (mm) | ![]() Max. Beban (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/60 R16 | 109 | H | 8 | 7.5 ~ 9.5 | 275 | 736.6 | 11.2 | 1030 |
| 265/60 R17 | 108 | T | 8 | 7.5 ~ 9.5 | 265 | 749 | 11.2 | 1000 |
| 265/65 R17 | 112 | T | 8 | 7.5 ~ 9.5 | 265 | 776 | 11.2 | 1120 |
| 275/65 R17 | 115 | H | 8 | 7.5 ~ 9.5 | 275 | 790 | 11.2 | 1215 |
| 205/70 R15 | 96 | T | 6 | 5.0 ~ 7.0 | 205 | 672.3 | 10.2 | 710 |
| 235/70 R15 | 103 | S | 7 | 6.0 ~ 8.0 | 235 | 713.6 | 10.2 | 875 |
| 265/70 R15 | 112 | T | 8 | 7.0 ~ 9.0 | 265 | 755 | 11.6 | 1120 |
| 245/70 R16 | 107 | T | 7 | 6.0 ~ 8.0 | 245 | 754 | 11.2 | 975 |
| 245/70 R16 XL | 111 | T | 7 | 6.5 ~ 8.0 | 245 | 754.4 | 11.2 | 1090 |
| 265/70 R16 | 112 | T | 8 | 7.0 ~ 9.0 | 265 | 781.8 | 11.6 | 1120 |
| 275/70 R16 | 114 | T | 8 | 7.0 ~ 9.0 | 275 | 792 | 11.6 | 1180 |
| 225/75 R15 | 102 | T | 6 | 6.0 ~ 7.5 | 225 | 723.2 | 10.7 | 850 |
| 235/75 R15 | 105 | T | 6.5 | 6.0 ~8.0 | 235 | 731.8 | 11.2 | 925 |
| 225/75 R16 | 104 | T | 6 | 6.0 ~ 7.5 | 225 | 748.3 | 10.8 | 900 |
| 245/75 R16 | 111 | T | 7 | 6.5 ~ 8.0 | 245 | 774 | 11.2 | 1090 |
| 265/75 R16 | 116 | T | 7.5 | 7.0 ~ 9.0 | 265 | 804 | 12.2 | 1250 |
| 30x9.50 R15 LT | 104 | S | 7.5 | 6.5 ~ 8.5 | 241 | 750.3 | 12.6 | 900 |
| 31x10.50 R15 LT | 109 | S | 8.5 | 7.0 ~ 9.0 | 267 | 776.7 | 12.6 | 1030 |






