Details
| Features | Benefits |
| Empat alur utama | Menepis air dengan sempurna |
| Kompon khusus | Untuk pengendalian yang lebih sempurna di permukaan basah maupun kering |
| Telapak ban yang kokoh | Pengendalian yang sempurna dan kebisingan ban yang rendah |
| Ukuran Rim | Aspek Rasio | Lebar ban | Kecepatan | ETRTO | |||||||||
| 12 - 15 | 70 | 155 - 235(mm) | S - H | 4.5 - 7 | |||||||||
| Spesifikasi | ||||||||
| Ukuran ban | LI | SI | ![]() ETRTO | ![]() Ukuran Rim | ![]() Lebar Ban (mm) | ![]() Diameter ban (mm) | Kedalaman tread (mm) | ![]() Max. Beban (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/70 R12 | 80 | H | 5 | 4.5 ~ 6.0 | 175 | 551 | 8 | 450 |
| 155/70 R13 | 75 | T | 4.5 | 4.0 ~ 5.0 | 155 | 548 | 7.5 | 387 |
| 175/70 R13 | 82 | H | 5 | 4.5 ~ 6.0 | 175 | 576 | 7.7 | 475 |
| 185/70 R13 | 86 | H | 5.5 | 4.5 ~ 6.0 | 185 | 590 | 7.7 | 530 |
| 185/70 R14 | 87 | H | 5.5 | 4.5 ~ 6.0 | 185 | 616 | 7.8 | 545 |
| 195/70 R14 | 91 | H | 6 | 5.0 ~ 6.5 | 195 | 630 | 7.5 | 615 |
| 205/70 R14 | 95 | H | 6 | 5.0 ~ 7.0 | 205 | 644 | 7.8 | 690 |
| 235/70 R15 | 103 | S | 7 | 6.0 ~ 8.0 | 235 | 711 | 9.2 | 875 |






