Details
| Features | Benefits |
| Design "Blok Ganda" | Design pertama yg revolusioner dari GT Radial untuk performa Maximal di track basah untuk mengurangi efek aquaplanning. |
| Sipes (sayatan kecil) di Rib tengah | Menunjang fungsi dari "Blok Ganda" saat traksi dijalan basah. |
| Rib tengah | Selain reaksi kemudi yang cepat juga mengurangi ban spin di tempat saat akselerasi cepat (seperti saat Slalom dan Drifting) |
| Bahu ban dengan konstruksi khusus | Dirancang khusus untuk ketahanan dan daya cengkram yang stabil dari lap awal sampai lap akhir racing |
| Blok besar di bagian bahu | Agar dapat berperforma maximum saat menikung dengan ekstem serta saat lurus dengan kecepatan tinggi (menghilangkan gejala oleng atau kurang stabil yang biasa terjadi pada ban biasa) |
| Sudut blok dengan design akurat | Untuk performa prima di tikungan tajam. |
| Alur berjenjang pertama karya GT Radial R (trade mark). | Mengurangi bising ban. Mengurangi panas telapak ban karena distribusi panas yang lebih merata. Performa ban menjadi lebih tangguh. |
| Ukuran Rim | Aspek Rasio | Lebar ban | Kecepatan | ETRTO | |||||||||
| 15 - 18 | 35 - 55 | 95 - 265(mm) | V - W | 6 - 9.5 | |||||||||
| Spesifikasi | ||||||||
| Ukuran ban | LI | SI | ![]() ETRTO | ![]() Ukuran Rim | ![]() Lebar Ban (mm) | ![]() Diameter ban (mm) | Kedalaman tread (mm) | ![]() Max. Beban (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/35 ZR18 XL | 97 | W | 9.5 | 9.0 ~ 10.5 | 265 | 643 | 6.4 | 730 |
| 215/40 ZR17 | 83 | W | 7.5 | 7.0 ~ 8.5 | 215 | 604 | 6.4 | 487 |
| 235/40 ZR17 | 90 | W | 8.5 | 8.0 ~ 9.5 | 235 | 620 | 6.4 | 600 |
| 245/40 ZR17 | 91 | W | 8.5 | 8.0 ~ 9.5 | 245 | 628 | 6.4 | 615 |
| 225/40 ZR18 | 88 | W | 8 | 7.5 ~ 9.0 | 225 | 637 | 6.4 | 560 |
| 235/40 ZR18 | 91 | W | 8.5 | 8.0 ~ 9.5 | 235 | 645 | 6.4 | 615 |
| 245/40 ZR18 | 93 | W | 8.5 | 8.0 ~ 9.5 | 245 | 653 | 6.4 | 650 |
| 215/45 ZR17 | 87 | W | 7 | 7.0 ~ 8.0 | 215 | 626 | 6.4 | 545 |
| 225/45 ZR17 | 91 | W | 7.5 | 7.0 ~ 8.5 | 225 | 634 | 6.4 | 615 |
| 235/45 ZR17 | 94 | W | 8 | 7.5 ~ 9.0 | 235 | 644 | 6.4 | 670 |
| 195/50 ZR15 | 82 | W | 6 | 5.5 ~ 7.0 | 195 | 574 | 6.4 | 475 |
| 205/50 R16 | 87 | V | 6.5 | 5.5 ~ 7.5 | 205 | 612 | 6.4 | 545 |
| 225/50 R16 | 92 | V | 7.0 | 6.0 ~ 8.0 | 225 | 632 | 6.4 | 630 |
| 195/55 R15 | 85 | V | 6.0 | 5.5 ~ 7.0 | 195 | 595 | 6.4 | 515 |






