Details
| Features | Benefits |
| Rib tengah yang solid | Menjadikan reaksi kemudi yang cepat serta stabil dalam pengendalian |
| Dua buah alur utama di tengah telapak | Menepis air dengan sangat efektif dan mempertahankan daya cengkeram yang baik disaat aquaplaning (melintasi genangan air) |
| Telapak searah yang menyerupai anak panah | Kuat mencegkram dan stabil saat belok |
| Alur kesamping berbentuk sabit | Bekerja seperti pompa menepis air dengan cepat disaat jalan basah |
| Kompon silika | Mencengkram dengan kuat baik di jalan basah maupun kering, daya tahan gelinding yang rendah menjadikan ban tahan lama serta irit bahan bakar |
| Ukuran Rim | Aspek Rasio | Lebar ban | Kecepatan | ETRTO | |||||||||
| 15 - 20 | 35 - 60 | 195 - 245(mm) | V - W | 6 - 8.5 | |||||||||
| Spesifikasi | ||||||||
| Ukuran ban | LI | SI | ![]() ETRTO | ![]() Ukuran Rim | ![]() Lebar Ban (mm) | ![]() Diameter ban (mm) | Kedalaman tread (mm) | ![]() Max. Beban (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/35 ZR18 XL | 84 | W | 7.5 | 7.0 ~ 8.5 | 215 | 607 | 8.1 | 500 |
| 245/35 ZR19 XL | 93 | W | 8.5 | 8.0 ~ 9.5 | 245 | 655 | 8.3 | 650 |
| 245/35 ZR20 XL | 95 | W | 8.5 | 8.0 ~ 9.5 | 245 | 680 | 8.4 | 690 |
| 205/40 ZR17 XL | 84 | W | 7.5 | 7.0 ~ 8.0 | 205 | 596 | 8.1 | 500 |
| 215/40 ZR17 XL | 87 | W | 7.5 | 7.0 ~ 8.5 | 215 | 604 | 8.1 | 545 |
| 225/40 ZR18 XL | 92 | W | 8 | 7.5 ~ 9.0 | 225 | 637 | 8.1 | 630 |
| 235/40 ZR18 XL | 95 | W | 8.5 | 8.0 ~ 9.5 | 235 | 645 | 8.2 | 690 |
| 205/45 ZR17 XL | 88 | W | 7 | 6.5 ~ 7.5 | 205 | 616 | 8 | 560 |
| 215/45 ZR17 XL | 91 | W | 7 | 7.0 ~ 8.0 | 215 | 626 | 8.1 | 615 |
| 225/45 ZR17 XL | 94 | W | 7.5 | 7.0 ~ 8.5 | 225 | 634 | 8.1 | 670 |
| 235/45 ZR17 XL | 97 | W | 8 | 7.5 ~ 9.0 | 235 | 644 | 8.2 | 730 |
| 245/45 ZR17 XL | 99 | W | 8 | 7.5 ~ 9.0 | 245 | 652 | 8.3 | 775 |
| 245/45 ZR18 XL | 100 | W | 8 | 7.5 ~ 9.0 | 245 | 677 | 8.3 | 800 |
| 195/50 ZR15 | 82 | W | 6 | 5.5 ~ 7.0 | 195 | 577 | 7.3 | 475 |
| 205/50 ZR16 XL | 91 | W | 6.5 | 5.5 ~ 7.5 | 205 | 612 | 8 | 615 |
| 205/50 ZR17 XL | 93 | W | 6.5 | 5.5 ~ 7.5 | 205 | 638 | 8 | 650 |
| 205/55 ZR16 XL | 94 | W | 6.5 | 5.5 ~ 7.5 | 205 | 632 | 8 | 670 |
| 215/55 ZR16 XL | 97 | W | 7 | 6.0 ~ 7.5 | 215 | 642 | 8.3 | 730 |
| 225/55 ZR17 XL | 101 | W | 7 | 6.0 ~ 8.0 | 225 | 680 | 8.4 | 825 |
| 225/60 R16 | 98 | V | 6.5 | 6.0 ~ 8.0 | 225 | 676 | 8.4 | 750 |
| 235/60 R16 | 100 | V | 7 | 6.5 ~ 8.5 | 235 | 688 | 8.6 | 800 |






