Details
| Features | Benefits |
| Tiga alur yang simetris | Membuat ban ini nyaman dan aman dikendarai serta cepat dan efektif dalam menepis air |
| Potongan alur kecil menyerupai gelombang | Sangat baik dalam menekan suara yang timbul sehingga menjadikan ban ini sangat hening sesuai dengan regulasi EU/Eropa dalam hal standard keheningan ban |
| Lapisan inner liner/pengganti ban dalam yang dibuat dengan teknologi nanosilika | Tekanan angin ban bertahan lebih lama, sehingga membuat penggunaan bahan bakar yang lebih irit, pengedalian dan pengereman lebih mantap serta mengurangi efek aquaplanning |
| Kompon silika | Daya cengkeram kuat di jalan basah dan kering serta membuat irit dalam pemakaian bahan bakar |
| Ukuran Rim | Aspek Rasio | Lebar ban | Kecepatan | ETRTO | |||||||||
| 12 - 16 | 60 - 80 | 135 - 215(mm) | S - H | 3.5 - 6.5 | |||||||||
| Spesifikasi | ||||||||
| Ukuran ban | LI | SI | ![]() ETRTO | ![]() Ukuran Rim | ![]() Lebar Ban (mm) | ![]() Diameter ban (mm) | Kedalaman tread (mm) | ![]() Max. Beban (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/60 R13 | 77 | H | 5 | 5.0 ~ 6.0 | 175 | 540 | 7.5 | 412 |
| 185/60 R13 | 80 | H | 5.5 | 5.0 ~ 6.5 | 185 | 552 | 8 | 450 |
| 185/60 R14 | 82 | H | 5.5 | 5.0 ~ 6.5 | 185 | 578 | 8 | 475 |
| 195/60 R14 | 86 | H | 6 | 5.5 ~ 7.0 | 195 | 590 | 8 | 530 |
| 175/60 R15 | 81 | H | 5 | 5.0 ~ 6.0 | 175 | 591 | 7.5 | 462 |
| 185/60 R15 XL | 88 | H | 5.5 | 5.0 ~ 6.5 | 185 | 603 | 7.9 | 560 |
| 195/60 R15 | 88 | H | 6 | 5.5 ~ 7.0 | 195 | 615 | 8 | 560 |
| 205/60 R15 | 91 | H | 6 | 5.5 ~ 7.5 | 205 | 627 | 8 | 615 |
| 205/60 R16 | 92 | H | 6 | 5.5 ~ 7.5 | 205 | 652 | 8 | 630 |
| 215/60 R16 | 95 | H | 6.5 | 6.0 ~ 7.5 | 215 | 664 | 7.9 | 690 |
| 155/65 R13 | 73 | T | 4.5 | 4.5 ~ 5.5 | 155 | 532 | 7.5 | 365 |
| 165/65 R13 | 77 | T | 5 | 4.5 ~ 6.0 | 165 | 544 | 7.5 | 412 |
| 175/65 R13 | 80 | T | 5 | 5.0 ~ 6.0 | 175 | 558 | 7.5 | 450 |
| 155/65 R14 | 75 | T | 4.5 | 4.5 ~ 5.5 | 155 | 558 | 7.5 | 387 |
| 165/65 R14 | 79 | T | 5 | 4.5 ~ 6.0 | 165 | 570 | 7.5 | 437 |
| 175/65 R14 XL | 86 | T | 5 | 5.0 ~ 6.0 | 175 | 584 | 7.5 | 530 |
| 175/65 R14 | 82 | T | 5 | 5.0 ~ 6.0 | 175 | 584 | 7.5 | 475 |
| 185/65 R14 | 86 | H | 5.5 | 5.0 ~ 6.5 | 185 | 596 | 8 | 530 |
| 195/65 R14 | 89 | H | 6 | 5.5 ~ 7.0 | 195 | 610 | 8 | 580 |
| 175/65 R15 | 84 | H | 5 | 5.0 ~ 6.0 | 175 | 609 | 7.5 | 500 |
| 185/65 R15 | 88 | H | 5.5 | 5.0 ~ 6.5 | 185 | 621 | 8 | 560 |
| 185/65 R15 | 88 | H | 5.5 | 5.0 ~ 6.5 | 185 | 617 | 8 | 560 |
| 195/65 R15 | 91 | H | 6 | 5.5 ~ 7.1 | 195 | 635 | 8 | 615 |
| 205/65 R15 | 94 | H | 6 | 5.5 ~ 7.5 | 205 | 647 | 8 | 670 |
| 215/65 R15 | 96 | H | 6.5 | 6.0 ~ 7.5 | 215 | 661 | 8 | 710 |
| 175/70 R12 | 80 | H | 5 | 4.5 ~ 6.0 | 175 | 551 | 7.5 | 450 |
| 145/70 R13 | 71 | T | 4.5 | 3.5 ~ 5.0 | 145 | 534 | 7.5 | 345 |
| 155/70 R13 | 75 | T | 4.5 | 4.0 ~ 5.0 | 155 | 548 | 7.5 | 387 |
| 165/70 R13 | 79 | T | 5 | 4.0 ~ 5.5 | 165 | 562 | 7.5 | 437 |
| 175/70 R13 | 82 | H | 5 | 4.5 ~ 6.0 | 175 | 576 | 7.5 | 475 |
| 185/70 R13 | 86 | H | 5.5 | 4.5 ~ 6.0 | 185 | 590 | 8 | 530 |
| 165/70 R14 XL | 85 | T | 5 | 4.0 ~ 5.5 | 165 | 588 | 7.5 | 515 |
| 175/70 R14 | 84 | H | 5 | 4.5 ~ 6.0 | 175 | 602 | 7.5 | 500 |
| 185/70 R14 | 88 | H | 5.5 | 4.5 ~ 6.0 | 185 | 616 | 8 | 560 |
| 195/70 R14 | 91 | H | 6 | 5.0 ~ 6.5 | 195 | 630 | 8 | 615 |
| 205/70 R15 | 96 | T | 6 | 5.0 ~ 7.0 | 205 | 669 | 8 | 710 |
| 135/80 R13 | 70 | T | 3.5 | 3.5 ~ 4.5 | 135 | 546 | 7.5 | 335 |
| 145/80 R13 | 75 | T | 4 | 3.5 ~ 5.0 | 145 | 557 | 7.5 | 387 |
| 155/80 R13 | 79 | T | 4.5 | 4.0 ~ 5.0 | 155 | 578 | 7.5 | 437 |
| 165/80 R13 | 83 | T | 4.5 | 4.0 ~ 5.5 | 165 | 594 | 7.5 | 487 |
| 185/80 R14 | 91 | S | 5 | 4.5 ~ 6.0 | 185 | 652 | 8 | 615 |






