More Views

BAN GT RADIAL CHAMPIRO BAX 2

Quick Overview

Memberikan pengendalian sempurna, kenyamanan dan kesenangan berkendara dalam berbagai kondisi

* Required Fields

Have a better business

Please tell us, if you want cooperate with Rajawalimall

shakehand
Support : +(62)818-0607-7607

Details

Features Benefits
Pola telapak yang asimetris Sangat stabil dalam pengendalian dan membelok serta tingkat kebisingan yang rendah

Kompon Silika Memaksimalkan pengendalian serta daya tahan gelinding yang rendah, menjadikan ban ini irit bahan bakar

Alur-alur yang lebar Sangat cepat mengevakuasi air

 

Ukuran Rim   Aspek Rasio   Lebar ban   Kecepatan   Weight ETRTO
14 - 16   50 - 65   185 - 225(mm)   H - V   6 - 7

 

Spesifikasi
Ukuran banLISIetrto
ETRTO

Ukuran Rim

Lebar Ban (mm)

Diameter ban (mm)

Kedalaman tread (mm)

Max. Beban (Kg)
195/50 R15 82 V 6 5.5 ~ 7.0 195 577 8 475
205/50 R15 86 V 6.5 5.5 ~ 7.5 205 587 7.8 530
205/50 R16 87 V 6.5 5.5 ~ 7.5 205 612 8 545
185/55 R14 80 H 6 5.0 ~ 6.5 185 560 7.8 450
185/55 R15 82 V 6 5.0 ~ 6.5 185 585 7.8 475
195/55 R15 85 V 6 5.5 ~ 7.0 195 595 8 515
205/55 R15 88 V 6.5 5.5 ~ 7.5 205 607 8.2 560
205/55 R16 91 V 6.5 5.5 ~ 7.5 205 632 8 615
215/55 R16 93 H 7 6.0 ~ 7.5 215 642 8.3 650
195/60 R15 88 V 6 5.5 ~ 7.0 195 615 8.1 560
205/60 R15 91 V 6 5.5 ~ 7.5 205 627 8.2 615
225/60 R15 96 V 6.5 6.0 ~ 8.0 225 651 8.4 710
205/60 R16 92 V 6 5.5 ~ 7.5 205 652 8.2 630
215/60 R16 95 V 6.5 6.0 ~ 7.5 215 664 8.3 690
225/60 R16 98 V 6.5 6.0 ~ 8.0 225 676 8.4 750
195/65 R15 91 V 6 5.5 ~ 7.0 195 635 8.1 615

Anda ingin menjual produk anda di web kami?

Anda juga dapat menjual produk anda melalui kami, silakan menghubungi marketing kami. Mr. Hendra , 081806077607

Anda kurang puas dengan produk kami?

Anda juga dapat memesan produk yang anda inginkan kepada kami