Details
| Features | Benefits |
| Pola telapak yang asimetris | KEAMANAN: Daya cengkeram dan traksi prima baik dijalan basah maupun kering, KENYAMANAN: Tingkat kebisingan rendah, meskipun dalam kecepatan tinggi |
| Rib tengah yang solid | KEAMANAN & KENYAMANAN: Menjamin stabilitas dalam pengendalian serta reaksi kemudi yang cepat |
| Empat alur utama yang lebar | KEAMANAN: Menjamin penepisan air yang cepat |
| Kompon Silika performa tinggi | KEAMANAN: Mencengkram kuat di jalan basah serta menghasilkan hambatan gulir yang rendah |
| Ukuran Rim | Aspek Rasio | Lebar ban | Kecepatan | ETRTO | |||||||||
| 16 - 20 | 35 - 65 | 205 - 265(mm) | H - Y | 6 - 9.5 | |||||||||
| Spesifikasi | ||||||||
| Ukuran ban | LI | SI | ![]() ETRTO | ![]() Ukuran Rim | ![]() Lebar Ban (mm) | ![]() Diameter ban (mm) | Kedalaman tread (mm) | ![]() Max. Beban (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/35 ZR18 XL | 94 | Y | 9 | 8.5 ~ 10.0 | 255 | 635 | 7.8 | 670 |
| 265/35 ZR18 XL | 97 | Y | 9.5 | 9.0 ~ 10.5 | 265 | 643 | 7.8 | 730 |
| 225/35 ZR19 XL | 88 | Y | 8 | 7.5 ~ 9.0 | 225 | 641 | 7.8 | 560 |
| 235/35 ZR19 XL | 91 | Y | 8.5 | 8.0 ~ 9.5 | 235 | 647 | 7.8 | 615 |
| 255/35 ZR19 XL | 96 | Y | 9 | 8.5 ~ 10.0 | 255 | 661 | 7.8 | 710 |
| 255/35 ZR20 XL | 97 | Y | 9 | 8.5 ~ 10.0 | 255 | 686 | 7.8 | 730 |
| 245/40 ZR17 XL | 95 | Y | 8.5 | 8.0 ~ 9.5 | 245 | 628 | 7.8 | 690 |
| 255/40 ZR17 XL | 98 | Y | 9 | 8.5 ~ 10.0 | 255 | 636 | 7.8 | 750 |
| 205/40 ZR18 XL | 86 | Y | 7.5 | 7.0 ~ 8.0 | 205 | 621 | 7.8 | 530 |
| 225/40 ZR18 XL | 92 | Y | 8 | 7.5 ~ 9.0 | 225 | 637 | 7.8 | 630 |
| 235/40 ZR18 XL | 95 | Y | 8.5 | 8.0 ~ 9.5 | 235 | 645 | 7.8 | 690 |
| 245/40 ZR18 XL | 97 | Y | 8.5 | 8.0 ~ 9.5 | 245 | 653 | 7.8 | 730 |
| 225/40 ZR19 XL | 93 | Y | 8 | 7.5 ~ 9.0 | 225 | 663 | 7.8 | 650 |
| 255/40 ZR19 | 96 | Y | 9 | 8.5 ~ 10.0 | 255 | 687 | 7.8 | 710 |
| 205/45 ZR17 XL | 88 | W | 7 | 6.5 ~ 7.5 | 205 | 616 | 7.8 | 560 |
| 215/45 ZR17 XL | 91 | Y | 7 | 7.0 ~ 8.0 | 215 | 626 | 7.8 | 615 |
| 225/45 ZR17 XL | 94 | Y | 7.5 | 7.0 ~ 8.5 | 225 | 634 | 7.8 | 670 |
| 235/45 ZR17 XL | 97 | Y | 8 | 7.5 ~ 9.0 | 235 | 644 | 7.8 | 730 |
| 245/45 ZR17 XL | 99 | Y | 8 | 7.5 ~ 9.0 | 245 | 652 | 7.8 | 775 |
| 225/45 ZR18 | 91 | Y | 7.5 | 7.0 ~ 8.5 | 225 | 659 | 7.8 | 615 |
| 245/45 ZR18 XL | 100 | Y | 8 | 7.5 ~ 9.0 | 245 | 677 | 7.8 | 800 |
| 255/45 ZR18 XL | 103 | Y | 8.5 | 8.0 ~ 9.5 | 255 | 687 | 7.8 | 875 |
| 205/50 ZR17 XL | 93 | W | 6.5 | 5.5 ~ 7.5 | 205 | 638 | 7.8 | 650 |
| 225/50 ZR17 XL | 98 | Y | 7 | 6.0 ~ 8.0 | 225 | 658 | 7.8 | 750 |
| 235/50 ZR17 XL | 100 | W | 7.5 | 6.5 ~ 8.5 | 235 | 668 | 7.8 | 800 |
| 235/50 ZR18 XL | 101 | Y | 7.5 | 6.5 ~ 8.5 | 235 | 695 | 7.8 | 825 |
| 205/55 ZR16 XL | 94 | W | 6.5 | 5.5 ~ 7.5 | 205 | 632 | 7.8 | 670 |
| 215/55 ZR17 | 94 | W | 7 | 6,0 ~ 7,5 | 215 | 668 | 7.8 | 670 |
| 215/55 ZR17 | 94 | W | 7 | 6.0 ~ 7.5 | 215 | 668 | 7.8 | 670 |
| 205/65 R16 | 95 | H | 6 | 5,5 ~ 7,5 | 205 | 672 | 8 | 690 |






