Details
| Features | Benefits |
| Rib tengah yang lebar | Sangat stabil dalam pengendalian pada kecepatan tinggi |
| Kombinasi sayatan tipis di blok dan alur | Untuk daya cengkram yang baik saat lurus maupun membelok |
| Blok besar dibagian bahu | Sangat kuat mambantu pengereman, menambah kuat traksi saat membelok, stabil dan reaksi kemudi yang cepat dan akurat |
| Ukuran Rim | Aspek Rasio | Lebar ban | Kecepatan | ETRTO | |||||||||
| 13 - 16 | 60 - 65 | 165 - 225(mm) | T - H | 5 - 6.5 | |||||||||
| Spesifikasi | ||||||||
| Ukuran ban | LI | SI | ![]() ETRTO | ![]() Ukuran Rim | ![]() Lebar Ban (mm) | ![]() Diameter ban (mm) | Kedalaman tread (mm) | ![]() Max. Beban (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/60 R13 | 77 | H | 5 | 5.0 ~ 6.0 | 175 | 540 | 8 | 412 |
| 185/60 R13 | 80 | H | 5.5 | 5.0 ~ 6.5 | 185 | 552 | 8 | 450 |
| 185/60 R14 | 82 | H | 5.5 | 5.0 ~ 6.5 | 185 | 578 | 8.1 | 475 |
| 195/60 R14 | 86 | H | 6 | 5.5 ~ 7.0 | 195 | 590 | 8.1 | 530 |
| 185/60 R15 XL | 88 | H | 5.5 | 5.0 ~ 6.5 | 185 | 603 | 8.1 | 560 |
| 195/60 R15 | 88 | H | 6 | 5.5 ~ 7.0 | 195 | 615 | 8.1 | 560 |
| 205/60 R15 | 91 | H | 6 | 5.5 ~ 7.5 | 205 | 627 | 8.2 | 615 |
| 205/60 R16 | 92 | H | 6 | 5.5 ~ 7.5 | 205 | 652 | 8.2 | 630 |
| 215/60 R16 | 95 | H | 6.5 | 6.0 ~ 7.5 | 215 | 664 | 8.3 | 690 |
| 225/60 R16 | 98 | H | 6.5 | 6.0 ~ 8.0 | 225 | 676 | 8.4 | 750 |
| 165/65 R13 | 77 | T | 5 | 4.5 ~ 6.0 | 165 | 544 | 7.7 | 412 |
| 175/65 R13 | 80 | T | 5 | 5.0 ~ 6.0 | 175 | 558 | 8 | 450 |
| 175/65 R14 | 82 | H | 5 | 5.0 ~ 6.0 | 175 | 584 | 8 | 475 |
| 185/65 R14 | 86 | H | 5.5 | 5.0 ~ 6.5 | 185 | 596 | 8.1 | 530 |
| 195/65 R14 | 89 | H | 6 | 5.5 ~ 7.0 | 195 | 610 | 8.1 | 580 |
| 165/65 R15 | 81 | H | 5 | 4.5 ~ 6.0 | 165 | 595 | 7.5 | 462 |
| 185/65 R15 | 88 | H | 5.5 | 5.0 ~ 6.5 | 185 | 621 | 8 | 560 |
| 195/65 R15 | 91 | H | 6 | 5.5 ~ 7.0 | 195 | 635 | 8.1 | 615 |
| 205/65 R15 | 94 | H | 6 | 5.5 ~ 7.5 | 205 | 647 | 8.2 | 670 |
| 215/65 R15 | 96 | H | 6.5 | 6.0 ~ 7.5 | 215 | 661 | 8.3 | 710 |
| 215/65 R16 | 98 | H | 6.5 | 6.0 ~ 7.5 | 215 | 686 | 8.5 | 750 |






